WS-TH20PRO智能溫濕度記錄儀產品特點
⊕ 無需軟件下載數據,所有設置主機上四鍵完成
⊕ 采用真正USB通訊技術,無需模擬
⊕ 探頭互換性好
⊕ 二次校準功能
⊕ ℃和℉切換
⊕ 智能溫濕度記錄儀一機多過程記錄
⊕ 主機IP65防水等級,適合惡劣環境
⊕ 超低功耗設計,電池壽命:3年
⊕ ABS工程塑料外殼,雙腔殼體設計
⊕ LCD顯示:溫度、濕度、時間、電池
容量、報警提示等
WS-TH20PRO產技術參數
溫度范圍 | -20℃~70℃ |
溫度精度 | ±0.3℃ (0℃~50℃);±0.5℃(其他范圍) |
溫度分辨率 | 0.1℃/F |
濕度范圍 | 0%~100% RH |
濕度精度 | ±3~5%(測試環境23℃±2℃) |
濕度分辨率 | 1% RH |
存儲容量 | ≥60000組 |
報警設置 | 溫濕度上下限報警,顯示和聲音提示 |
刷新速率 | 1秒 |
記錄間隔 | 1秒~24小時可調 |
通訊接口 | USB 2.0 |
電池壽命 | 高能鋰電池,1~3年 (視使用頻率而定) |
存儲環境 | -20℃~70℃ |
外型尺寸 | 90mm×50mm×20mm |
隨機配件 | USB數據線,硬件說明書,保修卡和合格證(專業軟件選配) |
上一篇: 0.5ul超微量分光光度計