LDN系列通風柜
安全、舒適、節能型通風柜。
通過du特的排氣設計,排氣風量減少約40%,并且擁有以往產品一樣的封閉性能。
特點
●通過排氣效率高的du特排氣設計,即使在排氣風量低時,也能實現很好的封閉性能,因此排氣風量可以減少約40%。
●由于風量低,能夠有效地減少空調設備成本、運行成本、環境負荷,采用LED照明實現了節能。
●高封閉性能,是通過我司du家的新狹縫型緩沖板,也就是2層流狹縫方式推動空氣等來實現的,并且封閉功能通過了EN實驗驗證。(歐洲標準/EN14175-3: 2003)。
●前面玻璃門比以往的產品的更大,內部視角更佳。另外,采用安全性更高的雙保險式門落下防止結構,玻璃門開口限制定位(帶鑰匙)標準配備。
●可配備便于日常管理的LED數碼顯示的風量監視器(選購),當風量過低異常時通過蜂鳴器和指示燈提醒實驗人員。
共通規格
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
內裝 | 不含石棉的特殊板材、緩沖板狹縫方式 |
操作臺面(選定) | 陶瓷(S)、陶瓷鋼板(K) |
玻璃門 | 強化玻璃,6mm厚,重量平衡式 |
水栓 | 1個 |
插座 | AC100V 15A,2個 |
內部照明(LED) | 1個 |
吸氣方式 | 通過操作面前方供氣(將室內空氣吸入) |
安全機構 | 雙重防止門落下結構、門開口控制定位(帶鑰匙)、排氣延遲定時、風量監視 |
選購品 | 風量監視(LED數碼顯示) |
規格
型號 |
| LDN-120 | LDN-150 | LDN-180 | |||
外形尺寸 | 深*高 | 750*2350mm |
| ||||
寬 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | ||||
重量 | 約320kg | 約350kg | 約390kg | ||||
前面平均風速(門400mm開口時) | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | |
排氣風量 | 7㎡/min | 11㎡/min | 9㎡/min | 14㎡/min | 11㎡/min | 17㎡/min | |
機內靜壓 | 10pa | 22pa | 14pa | 34pa | 23pa | 55pa | |
封閉性能(EN實驗) | 開門度:500mm、控制風速:0.25 m /s . 封閉性能:平均0.5ppm以下(德國BG CHEMIE 推薦0.65ppm) |
機型一覽表
陶瓷(S) | LDN-120S | LDN-150S | LDN-180S |
陶瓷鋼板(K) | LDN-120K | LDN-150K | LDN-180K |