產(chǎn)品展示PRODUCTS
厭氧恒溫箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:962
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DN410IC/610IC厭氧恒溫箱特點(diǎn)
可進(jìn)行360℃高溫耐熱測試和熱處理。
適用溫度范圍廣,溫度控制準(zhǔn)確度高。
易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
通過N2流量計(jì)進(jìn)行流量設(shè)定及導(dǎo)入。
DN410IC/610IC厭氧恒溫箱安全性·保護(hù)
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DN410IC/610IC規(guī)格
型號(hào) | DN410IC | DN610IC | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | ||
性 能
| 使用溫度范圍 | 室溫+10~360℃ | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) | ||
溫度分布精度 | ±3.0℃(at360℃) | ||
溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 | ||
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |
構(gòu) 成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 巖棉 | ||
加熱器 | 不銹鋼加熱管,3.0KW | 不銹鋼加熱管,4.0KW | |
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉,高溫自冷型馬達(dá)30W | ||
流量計(jì) | 大流量40L/min | ||
| N2導(dǎo)入接口 | 外徑8mm寶塔接頭 | |
控 制 器
| 溫度控制方式 | 3段PID | |
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||
| 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
溫度表示方式 | 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | ||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | ||
程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | ||
| 傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | |
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、 | ||
SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | |||
| 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 470×450×450 | 620×600×600 |
規(guī) 格
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 640×695×915 | 790×846×1065 |
內(nèi)容積 | 95L | 223L | |
棚板承重 | 30kg/層 | ||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 12層/30mm | 17層/30mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 14A | AC220V 19A | |
重量 | 約80kg | 約120kg | |
附 屬 品 |
| 不銹鋼絲網(wǎng)板 | |
棚板 | 2件 | ||
棚受 | 4件 | ||
| 架臺(tái) | OH41C | OH61C |
| |||
選 購 品 | 其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、觀察窗、排氣口、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 | |
|