產品展示PRODUCTS
DF811C/ DF1011C DH811C/ DH1011C精密恒溫箱特點
易操作,定值運行、程序運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實現數碼設定。帶重復功能,分為3段30步的程序控制器。
通過輔助菜單鍵,可實現過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設置的操作。
通過排氣風門可快速排氣和箱內冷卻。
DF811C/ DF1011C DH811C/ DH1011C精密恒溫箱安全性
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖等安全功能。
DF811C/ DF1011C DH811C/ DH1011C精密恒溫箱規格
型號 | DF811C | DF1011C | DH811C | DH1011C | ||||||
方式 | 強制送風循環與換氣 | |||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~200℃ | 室溫+10~300℃ | |||||||
溫度調節精度 | ±0.2℃(at200℃) | ±0.3℃(at300℃) | ||||||||
溫度分布精度 | ±3.0℃(at200℃) | ±5.0℃(at300℃) | ||||||||
溫度到達時間 | 約60分鐘(to200℃) | 約80分鐘(to300℃) | ||||||||
構 成 | 內裝 | 不銹鋼板 | ||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | 巖棉 | ||||||||
| 帶翅片不銹鋼加熱管 | |||||||||
加熱器 | 4.5KW | 6.0KW | 6.9KW | 9.0KW | ||||||
送風機風葉/馬達 | 軸流風葉,馬達20W×1 | 軸流風葉,馬達20W×2 | 軸流風葉,馬達20W×1 | 軸流風葉,馬達20W×2 | ||||||
引線孔 | 內徑30mm(背面) | |||||||||
其它付加機構 | 排氣風門(手動) | |||||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 3段PID | ||||||||
溫度設定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現數碼設定 | |||||||||
| 測定溫度顯示:綠色4位LED,數碼顯示 | |||||||||
溫度表示方式 | 設定溫度顯示:紅色4位LED,數碼顯示 | |||||||||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | |||||||||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | |||||||||
程序模式 | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | |||||||||
加熱器回路控制 | SSR驅動 | |||||||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調節器以及過升防止器) | |||||||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護開關、按鍵鎖功能 | |||||||||
規 格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1500×1015×1330 | 1700×1215×1530 | 1500×1015×1330 | 1700×1215×1530 | ||||||
內容積 | 512L | 1000L | 512L | 1000L | ||||||
棚板承重 | 30kg/層 | |||||||||
棚板層數/棚受間距 | 12層/60mm | 19層/50mm | 12層/60mm | 19層/50mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 3相AC380V 8A | 3相AC380V 10.5A | 3相AC380V 11.5A | 3相AC380V 16A | ||||||
重量 | 約160kg | 約230kg | 約160kg | 約230kg | ||||||
附 屬 品 |
| 不銹鋼絲網板 | ||||||||
棚板 | 3件 | |||||||||
棚受 | 6件 | |||||||||
選購品 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 | |||||||||